What are the setback requirements in Winston-Salem, NC?
Last researched June 2026
Dimensional standards in Winston-Salem, NC
| RM-5 Residential Multifamily District - Single Family — front setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Single Family — rear setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Single Family — one side setback | 5 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Single Family — combined side setbacks | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Single Family — street side setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Duplex — front setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Duplex — rear setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Duplex — one side setback | 7 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Duplex — combined side setbacks | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Duplex — street side setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Twin Homes — front setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Twin Homes — rear setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Twin Homes — side setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Triplex Multifamily — front setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Triplex Multifamily — rear setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Triplex Multifamily — one side setback | 10 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Triplex Multifamily — combined side setbacks | 20 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Triplex Multifamily — street side setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Quadraplex Multifamily — front setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Quadraplex Multifamily — rear setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Quadraplex Multifamily — one side setback | 10 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Quadraplex Multifamily — combined side setbacks | 20 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Quadraplex Multifamily — street side setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - 3- to 6-Unit Townhouse — front setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - 3- to 6-Unit Townhouse — rear setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - 3- to 6-Unit Townhouse — side setback | 0 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Other — front setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Other — rear setback | 15 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Other — one side setback | 10 |
| RM-5 Residential Multifamily District - Other — combined side setbacks | 20 |
Related questions
What are the setback requirements in Winston-Salem, NC?
Setbacks vary by district. Examples — RM-5 Residential Multifamily District - Single Family: 15; RM-5 Residential Multifamily District - Single Family: 15; RM-5 Residential Multifamily District - Single Family: 5; RM-5 Residential Multifamily District - Single Family: 15. Always confirm the exact yard requirements for your district with Winston-Salem, NC.
Full investor analysis
Setbacks vary by district — and your lot's actual yard requirements depend on its district and any overlays. The full Winston-Salem, NC report (or an address report for a specific parcel) confirms exactly what applies. First town report is free.
Get the full Winston-Salem, NC report free →More about Winston-Salem, NC zoning
- Can you build an ADU in Winston-Salem, NC?→
- Can you build a duplex in Winston-Salem, NC?→
- Are short-term rentals allowed in Winston-Salem, NC?→
- Is mixed-use development allowed in Winston-Salem, NC?→
This summary is AI-generated from public municipal sources and is not legal, engineering, or land-use advice. Always verify zoning with Winston-Salem, NC officials before making decisions.
More North Carolina zoning reports →