Can you build an ADU in Wichita, KS?
A 2018 recommendations document supported by-right ADUs in SF-5, but the provided sources do not confirm this is current adopted law. Verify current residential use tables and supplemental standards before underwriting.
Confidence: low · Last researched May 2026
ADU rules
A 2018 Wichita zoning recommendations document proposed enabling Accessory Dwelling Units by right in SF-5, subject to standards.
- Proposal only; the document states the suggestions are not final.
- Current adopted ADU standards were not provided in the source set.
Dimensional standards in Wichita, KS
| RR — minimum lot size | 2 acres (where septic tank is approved; otherwise 4.5 acres with lagoon) |
| RR — minimum front setback | 30 ft. |
| RR — minimum rear setback | 25 ft. |
| RR — minimum interior-side setback | 20 ft. |
| RR — minimum street-side setback | 20 ft. |
| SF-20 — minimum lot size | 20,000 sq. ft (where public water is available; otherwise 40,000 sq. ft) |
| SF-20 — minimum front setback | 25 ft. |
| SF-20 — minimum rear setback | 25 ft. |
| SF-20 — minimum interior-side setback | 10 ft. |
| SF-20 — minimum street-side setback | 20 ft. |
| SF-10 — minimum lot size | 10,000 sq. ft |
| SF-10 — minimum front setback | 25 ft. |
| SF-10 — minimum rear setback | 25/5 ft. |
| SF-10 — minimum interior-side setback | 10 ft. |
| SF-10 — minimum street-side setback | 20 ft. |
| SF-5 — minimum lot size | 5,000 sq. ft |
| SF-5 — minimum front setback | 25 ft. |
| SF-5 — minimum rear setback | 20/5 ft. |
| SF-5 — minimum interior-side setback | 6/0 ft. |
| SF-5 — minimum street-side setback | 15 ft. |
| TF-3 — minimum lot size | 3,500 sq. ft SF; 3,000 sq. ft SF, 2-F, MP |
| TF-3 — minimum front setback | 25 ft. |
| TF-3 — minimum rear setback | 20 ft. |
| TF-3 — minimum interior-side setback | 6/0 ft. |
| TF-3 — minimum street-side setback | 15 ft. |
| MF-18 — minimum lot size | 3,500 sq. ft SF; 3,000 sq. ft SF, 2-Family; 2,500 sq. ft MF; 5,000 sq. ft Nonresidential |
| MF-18 — minimum front setback | 25 ft. |
| MF-18 — minimum rear setback | 20 ft. |
| MF-18 — minimum interior-side setback | 6 ft. |
| MF-18 — minimum street-side setback | 20 ft. |
Related questions
Are ADUs allowed in Wichita, KS?
A 2018 Wichita zoning recommendations document proposed enabling Accessory Dwelling Units by right in SF-5, subject to standards.
Full investor analysis
You've seen the general rule. The full Wichita, KS report shows which districts allow ADUs by-right vs. by special permit, the approval path and timeline, and the overlay/flood constraints that quietly kill ADU projects here. First town report is free.
Get the full Wichita, KS report free →More about Wichita, KS zoning
- Can you build a duplex in Wichita, KS?→
- Are short-term rentals allowed in Wichita, KS?→
- Is mixed-use development allowed in Wichita, KS?→
- What are the setback requirements in Wichita, KS?→
- What are the parking requirements in Wichita, KS?→
This summary is AI-generated from public municipal sources and is not legal, engineering, or land-use advice. Always verify zoning with Wichita, KS officials before making decisions.
More Kansas zoning reports →