What are the setback requirements in San Jose, CA?
Last researched May 2026
Dimensional standards in San Jose, CA
| R-1-8 — front setback | 25 feet — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-1-8 — side setback | 5 feet minimum (10% of lot width, 5 ft min) — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-1-8 — rear setback | 20 feet — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-1-5 — front setback | 20 feet — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-1-5 — side setback | 5 feet — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-1-5 — rear setback | 20 feet — Cited in a secondary site-plan guide; verify in adopted code. |
| R-2 — front setback | 20 feet — Cited in a secondary site-plan guide; another secondary source cited "15 feet." Verify in adopted code. |
| R-2 — side setback | 5 feet — Secondary source only; verify in adopted code. |
| R-2 — rear setback | 20 feet — Cited in a secondary site-plan guide; another secondary source cited "15 feet." Verify in adopted code. |
| R-M — front setback | 20 feet — Secondary source only; verify in adopted code. |
| R-M — side setback | 10 feet (or height-dependent) — Secondary source only; verify in adopted code. |
| R-M — rear setback | 20 feet — Secondary source only; verify in adopted code. |
| Detached ADU — rear and side setback | 4-foot setbacks — Cited in secondary source and generally consistent with California ADU frameworks, but verify against city ADU checklist and ordinance. |
Related questions
What are the setback requirements in San Jose, CA?
Setbacks vary by district. Examples — R-1-8 front setback: 25 feet (conditions apply); R-1-8 side setback: 5 feet minimum (10% of lot width, 5 ft min) (conditions apply); R-1-8 rear setback: 20 feet (conditions apply); R-1-5 front setback: 20 feet (conditions apply). Always confirm the exact yard requirements for your district with San Jose, CA.
Full investor analysis
Setbacks vary by district. The full San Jose, CA report compares the dimensional standards and overlays published across the municipality. First town report is free.
Get the full San Jose, CA report free →More about San Jose, CA zoning
- Can you build an ADU in San Jose, CA?→
- Can you build a duplex in San Jose, CA?→
- Are short-term rentals allowed in San Jose, CA?→
- Is mixed-use development allowed in San Jose, CA?→
This summary is AI-generated from public municipal sources and is not legal, engineering, or land-use advice. Always verify zoning with San Jose, CA officials before making decisions.
More California zoning reports →